- 請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
-
公司名稱:上海斯奉電子科技有限公司
地址:上海市浦東區(qū)聽康路190弄10號(hào)1802室
郵編:200129
電話:86-021-58580866
手機(jī): 13162402280
聯(lián)系人: 張春
傳真:86-021-50250876
E-mail: 13162402280@163.com
- 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 瓶蓋扭力測試儀 > 數(shù)顯瓶蓋扭力測試儀,HP-100數(shù)字式瓶蓋扭矩測量儀,上海瓶蓋扭力測試儀廠家
數(shù)顯瓶蓋扭力測試儀,HP-100數(shù)字式瓶蓋扭矩測量儀,上海瓶蓋扭力測試儀廠家的詳細(xì)資料:
數(shù)顯瓶蓋扭力測試儀,HP-100數(shù)字式瓶蓋扭矩測量儀,上海瓶蓋扭力測試儀廠家產(chǎn)品介紹:
1, 自動(dòng)關(guān)機(jī)(放置10分鐘后自動(dòng)關(guān)閉(OFF) | |||||
2, 采用液晶數(shù)字顯示測試數(shù)值. 判讀容易. 不會(huì)失誤. | |||||
3, 順時(shí)逆時(shí)方向,松緊扭力皆可測試 | |||||
4, 應(yīng)變計(jì)直接附于扭力傳感器上, 自有防震裝置設(shè)計(jì)簡單 | |||||
5, 本測試儀采用充電電池.體積小.重量輕, 方便攜帶使用 | |||||
6, 鎖夾范圍:1-16MM 15-160MM |
1, 數(shù)字扭力測試儀是檢測和測試及校準(zhǔn)各種力矩的精密儀器。 | |||||
2, 用于測量和校正各種電批、風(fēng)批、扭力批、扭力板手的力矩及扭力設(shè)定狀況。 | |||||
3, 通過夾具測量其它產(chǎn)品,如瓶塞(蓋)的緊度,小零件的破壞實(shí)驗(yàn)、塑料螺桿的品質(zhì)控制。 | |||||
4, 適用于各種需測量力矩的轉(zhuǎn)軸、軸承、瓶蓋等產(chǎn)品,有卡具、夾具等工具。 | |||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||
1, 自動(dòng)關(guān)機(jī)(放置10分鐘后自動(dòng)關(guān)閉(OFF) | |||||
2, 采用液晶數(shù)字顯示測試數(shù)值. 判讀容易. 不會(huì)失誤. | |||||
3, 順時(shí)逆時(shí)方向,松緊扭力皆可測試 | |||||
4, 應(yīng)變計(jì)直接附于扭力傳感器上, 自有防震裝置設(shè)計(jì)簡單 | |||||
5, 本測試儀采用充電電池.體積小.重量輕, 方便攜帶使用 | |||||
6, 鎖夾范圍:1-16MM 15-160MM | |||||
7, 配有一個(gè)AC電源適配器, 適用于100-240伏電源. 使用鎳氫電池 | |||||
產(chǎn)品參數(shù): | |||||
型號(hào) | HP-10 | HP-50 | HP-100 | ||
峰值范圍 | N.m | 0.015-1.000 | 0.075-5.00 | 0.15-10.00 | |
Lbf.in | 0.15-9.0 | 0.75-45.0 | 1.5-90.0 | ||
Kgf.cm | 0.15-10.00 | 0.75-50.0 | 1.5-100.0 | ||
精度 | ±0.5%以內(nèi)(F.S.) | ||||
測量方式 | TRACK、PEAK | ||||
尺寸(mm) | 124(W)*230(D)*65(H) | ||||
重量 | 1.8kg | ||||
電源(充電時(shí)間) | 1.2V 鎳鎘電池*5節(jié)(充電時(shí)間在8小時(shí)以內(nèi)) | ||||
充滿電連續(xù)使用時(shí)間 | 12小時(shí) | ||||
(節(jié)電狀態(tài)時(shí)可使用100小時(shí)) | |||||
電池壽命 | 約可充電300次 | ||||
充電器 | 輸入 | AC100V,120 Or 220~240V | |||
輸出 | DC7.2V 120mA |
如果你對數(shù)顯瓶蓋扭力測試儀,HP-100數(shù)字式瓶蓋扭矩測量儀,上海瓶蓋扭力測試儀廠家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |